产品分类:搅拌机
咨询热线:073157860025
名 称 | TCJJ50 | TCJJ63 | TCJJ75 |
螺旋桨直径(mm) | 500 | 630 | 750 |
螺旋叶数 | 3 | 3 | 3 |
螺旋桨转速 转/分 | 180 | 165 | 165 |
外型尺寸 mm | 2250x810x2170 | 3500x810x2510 | 3500x810x2510 |
总重kg | 374 | 515 | 515 |
电动机型号 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
功率kw | 3 | 5.5 | 5.5 |
转速转/分 | 960 | 960 | 960 |
浆池有效容积m3 | 3.5 | 5 | 10 |
型 号 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | Mxl | [bxh |
TCJJ50 | 460 | 380 | 2250 | 2050 | 888 | 1800 | 1000 | 760 | 1460 | 135 |
M20 x400 |
[140 x60 |
TCJJ63 | 560 | 480 | 3500 | 3250 | 888 | 2300 | 1150 | 760 | 1720 | 200 |
M20 x400 |
[140 x60 |
TCJJ75 | 560 | 480 | 3500 | 3250 | 888 | 3000 | 1500 | 760 | 2040 | 250 |
M20 x400 |
[140 x60 |